Hospodaření obce
Rozpočty obce Mukařov
Volební období 2011-2014
2012
Schválený rozpočet obce Mukařov 2012 (příjmy, výdaje, projekty) - 24.1.2012
Místní plán obnovy vesnice 2012 - 24.1.2012
2011
Schválený rozpočet obce Mukařov 2011 (příjmy, výdaje, projekty, MPOV) - 25.1.2011
Přehled rozpočtů minulých let
Rozpočty 2011-2014
| Bilance (tis. Kč) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Daňové příjmy: | 13 538 | - |
- |
- |
| 2. Nedaňové příjmy: | 3 428 | - |
- |
- |
| 3. Kapitálové příjmy: | 760 |
- |
- |
- |
| 4. Přijaté dotace: | 14 578 | - |
- |
- |
| Příjmy celkem: | 32 304 | - | - | - |
|
|
||||
| 5. Běžné výdaje: | 15 722 | - |
- |
- |
| 6. Kapitálové výdaje: | 17 693 | - |
- |
- |
| Výdaje celkem: | 33 415 | - |
- |
- |
|
|
||||
| Saldo příjmů a výdajů: | - 1 111 | - |
- |
- |
Rozpočty 2003-2010
| Bilance (tis. Kč) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Daňové příjmy: | 7 334 | 9 703 | 9 730 | 9 865 | 11 570 | 13 165 | 11 332 | 12 798 |
| 2. Nedaňové příjmy: | 1 067 | 836 | 980 | 1 653 | 2 189 | 2 262 | 2 658 | 2 715 |
| 3. Kapitálové příjmy: | 1 885 | 166 | 2 987 | 433 | 1 807 | 8 809 | 8 459 | 1 545 |
| 4. Přijaté dotace: | 10 229 | 15 123 | 1 690 | 2 279 | 1 284 | 2 631 | 6 305 | 11 019 |
| Příjmy celkem: | 20 515 | 25 828 | 15 387 | 14 230 | 16 850 | 26 867 | 28 754 | 28 077 |
|
|
||||||||
| 5. Běžné výdaje: | 13 297 | 14 868 | 8 052 | 10 630 | 10 780 | 12 381 | 15 788 | 14 691 |
| 6. Kapitálové výdaje: | 11 375 | 13 885 | 3 362 | 2 643 | 4 934 | 6 029 | 17 476 | 14 592 |
| Výdaje celkem: | 24 672 | 28 753 | 11 414 | 13 273 | 15 714 | 18 410 | 33 264 | 29 283 |
|
|
||||||||
| Saldo příjmů a výdajů: | -4 157 | -2 925 | 3 973 | 957 | 1 136 | 8 457 | -4 510 | -1 206 |
Rozpočty 1997-2002
| Bilance (tis. Kč) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1. Daňové příjmy: | 6 092 | 5 599 | 6 386 | 6 111 | 6 486 | 6 811 |
| 2. Nedaňové příjmy: | 1 563 | 1 504 | 1 334 | 1 303 | 1 603 | 2 525 |
| 3. Kapitálové příjmy: | 765 | 805 | 1 721 | 500 | 731 | 2 250 |
| 4. Přijaté dotace: | 433 | 563 | 949 | 758 | 2 546 | 11 026 |
| Příjmy celkem: | 8 853 | 8 471 | 10 390 | 8 672 | 11 366 | 22 612 |
|
|
||||||
| 5. Běžné výdaje: | 7 027 | 10 057 | 9 124 | 4 918 | 5 821 | 7 228 |
| 6. Kapitálové výdaje: | 1 498 | 81 | 675 | 4 568 | 4 902 | 25 344 |
| Výdaje celkem: | 8 525 | 10 138 | 9 799 | 9 486 | 10 722 | 32 572 |
|
|
||||||
| Saldo příjmů a výdajů: | 327 | -1 669 | 591 | -814 | 644 | -9 960 |






