Veřejné zakázky 2020
Partner | Typ služby | Částka | Fakturace |
Advokátní kancelář HRABA a CONSORTES | právní služby | 18 150,00 Kč | 27.04.2020 |
právní služby | 7 260,00 Kč | 28.05.2020 | |
právní služby | 22 481,80 Kč | 24.07.2020 | |
právní služby | 9 075,00 Kč | 31.08.2020 | |
právní služby | 16 831,10 Kč | 30.09.2020 | |
právní služby | 14 520,00 Kč | 30.10.2020 | |
právní služby | 23 595,00 Kč | 30.11.2020 | |
právní služby | 17 242,50 Kč | 30.12.2020 | |
právní služby | 3 630,00 Kč | 31.01.2021 | |
ARCH consulting s.r.o., Praha | zadávací řízení- Svoz odpadů | 13 714,87 Kč | 03.01.2020 |
zadávací řízení Svozovka odpadů-1.milník | 15 730,00 Kč | 02.03.2020 | |
zadávací řízení-SO 2.milník | 18 286,49 Kč | 29.05.2020 | |
zadávací řízení-SO-3.milník | 13 714,87 Kč | 31.08.2020 | |
Březina E. Mukařov | rekonstrukce MŠ kuchyň | 94 937,00 Kč | 26.08.2020 |
Budínová K., Srbín, Mukařov | zahradnické práce | 16 700,00 Kč | 10.09.2020 |
zahradnické práce (kruhový objezd) | 18 900,00 Kč | 10.09.2020 | |
zahradnické práce (obec léto) | 14 500,00 Kč | 10.09.2020 | |
zahradnické práce (obec podzim) | 17 200,00 Kč | 29.12.2020 | |
zahr.práce dekor (obec-podzim/zima) | 10 800,00 Kč | 29.12.2020 | |
Calta Vítězslav, Ledce | Zpracování průkazů energ.náročnosti | 52 290,00 Kč | 29.03.2020 |
ČEPRO, a.s., Dělnická, Praha | Nákup desinfekce Anticovid | 26 499,00 Kč | 14.04.2020 |
Nákup desinfekce Anticovid | 26 499,00 Kč | 21.04.2020 | |
ČESKÁ ŽULA spol. s r.o., Strakonice | Oprava komunikace (Žer. u hasič.zbrojnice) | 42 834,00 Kč | 15.06.2020 |
ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál 1283/13, Praha | PD - nové VO | 46 330,00 Kč | 04.06.2020 |
ELMI.CZ – M. Slavík, Louňovice | oprava MŠ Mukařov | 184 767,00 Kč | 31.08.2020 |
ELTODO dopr.systémy s.r.o, Novodvorská, Praha | prohlídka SSZ | 5 868,50 Kč | 30.01.2020 |
servis SSZ | 5 868,50 Kč | 11.01.2021 | |
oprava SSZ po nehodě | 107 195,11 Kč | 12.03.2020 | |
prohlídka SSZ | 5 868,50 Kč | 10.06.2020 | |
servis a údržba SSZ | 7 223,70 Kč | 12.10.2020 | |
HES stavební, s.r.o., Zelený pruh, Praha | výstavba chodníků Mukařov 1.etapa | 2 101 417,04 Kč | 22.05.2020 |
výstavba chodníků Mukařov | 1 605 016,72 Kč | 14.06.2020 | |
výstavba chodníků Mukařov | 812 870,21 Kč | 02.08.2020 | |
výstavba chodníku Mukařov | 405 446,07 Kč | 20.01.2021 | |
Ing. RAK, Honzíkova, Babice | TDO-chodníky Mukařov | 30 000,00 Kč | 30.03.2020 |
TDO-výstavba chodníků | 30 000,00 Kč | 28.04.2020 | |
výkon TDO - stavba chodníku | 30 000,00 Kč | 18.05.2020 | |
výstavba chodníku - TDO | 30 000,00 Kč | 03.06.2020 | |
oprava komunikací TDO | 25 000,00 Kč | 17.06.2020 | |
výstavba chodníku - TDO | 30 000,00 Kč | 08.07.2020 | |
Ing. Hájek, Vřesová, Říčany | projekt.dokumentace ČOV | 76 293,00 Kč | 16.07.2020 |
Ing. Broukal, Světice, Světice | těžba dřeva kalamitní kůrovcová | 189 567,31 Kč | 22.12.2020 |
ISNO IT s.r.o., Uherčice 72 | pronájem evid.systému 01/20 | 4 840,00 Kč | 11.02.2020 |
MESOH 01/20 | 7 796,00 Kč | 11.02.2020 | |
MESOH 02/20 | 7 796,00 Kč | 11.03.2020 | |
pronájem systému 2/20 | 4 840,00 Kč | 11.03.2020 | |
MESOH 03/20 | 7 796,00 Kč | 11.04.2020 | |
pronájem evidenčního systému | 4 840,00 Kč | 11.04.2020 | |
MESOH 05/20 | 7 923,00 Kč | 11.06.2020 | |
nákup vybavení pro MESOH | 37 752,00 Kč | 26.06.2020 | |
MESOH 04/20 | 7 923,00 Kč | 11.05.2020 | |
MESOH 06/20 | 7 923,00 Kč | 11.07.2020 | |
MESOH 07/20 | 7 923,00 Kč | 13.08.2020 | |
MESOH 08/20 | 7 923,00 Kč | 11.09.2020 | |
MESOH 09/20 | 7 923,00 Kč | 12.10.2020 | |
MESOH 10/20 | 14 578,00 Kč | 11.11.2020 | |
MESOH 11/20 | 7 923,00 Kč | 11.12.2020 | |
MESOH 12/20 | 7 923,00 Kč | 11.01.2021 | |
JD Rozhlasy s.r.o., Vigantice 196, Vigantice | svolávací zařízení JPO5 | 46 772,55 Kč | 22.05.2020 |
Karcher s.r.o., Modletice 141 | 1.splátka nájemné zametací stroj | 264 990,00 Kč | 05.02.2020 |
2.splátka nájemné zametací stroj | 264 990,00 Kč | 27.05.2020 | |
3.splátka nájemné zametací stroj | 264 990,00 Kč | 26.08.2020 | |
4.splátka nájemné zametací stroj | 264 990,00 Kč | 31.10.2020 | |
Koželský I., Vítězslava Nováka, Úvaly | sociální zařízení SDH Žernovka | 197 349,00 Kč | 31.12.2020 |
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská, Praha | záloha věcné břemeno kanalizace+ČOV | 19 553,60 Kč | 23.07.2020 |
záloha-věcné břemeno vodovod | 363 Kč | 12.11.2020 | |
záloha věcné břemeno - vodovod+kanál | 177 386,00 Kč | 01.12.2020 | |
L. Podaný, Českobrodská, Mukařov | rizikové kácení | 2 530,00 Kč | 20.03.2020 |
rizikové kácení | 8 700,00 Kč | 10.02.2020 | |
prořez stromů (Dubová,Lesní) | 20 700,00 Kč | 20.08.2020 | |
rizikové kácení | 4 400,00 Kč | 22.09.2020 | |
odstranění větví | 1 400,00 Kč | 20.05.2020 | |
rizikové kácení | 3 500,00 Kč | 15.10.2020 | |
rizikové kácení | 66 500,00 Kč | 15.12.2020 | |
rizikové kácení ul. Lomová | 13 250,00 Kč | 15.12.2020 | |
Marius Pedersen, a. s., Říčany | objemný odpad | 12 075,00 Kč | 07.03.2020 |
tříděný odpad | 109 276,85 Kč | 26.02.2020 | |
tříděný odpad | 1 989,50 Kč | 13.03.2020 | |
tříděný odpad | 3 696,53 Kč | 13.03.2020 | |
odvoz odpadu | 270 365,26 Kč | 13.03.2020 | |
tříděný odpad | 83 601,55 Kč | 13.03.2020 | |
nebez.odpad | 4 356,00 Kč | 13.03.2020 | |
tříděný odpad | 110 520,73 Kč | 23.03.2020 | |
objemný odpad | 3 018,75 Kč | 08.04.2020 | |
odvoz bioodpadu | 3 390,01 Kč | 08.04.2020 | |
tříděný odpad | 32 646,20 Kč | 08.04.2020 | |
tříděný odpad | 6 252,32 Kč | 08.04.2020 | |
odvoz odpadu | 227 669,89 Kč | 08.04.2020 | |
poškozená nádoba 240l | 1 149,50 Kč | 15.05.2020 | |
tříděný odpad | 114 152,34 Kč | 22.04.2020 | |
odvoz odpadu | 221 900,21 Kč | 08.05.2020 | |
tříděný odpad | 17 748,81 Kč | 08.05.2020 | |
tříděný odpad | 605 Kč | 23.05.2020 | |
odvoz bioodpadu | 28 455,87 Kč | 08.05.2020 | |
tříděný odpad | 7 883,46 Kč | 08.05.2020 | |
odvoz bioodpadu | 84 569,32 Kč | 12.06.2020 | |
odvoz odpadu | 118 262,98 Kč | 12.06.2020 | |
odvoz odpadu | 127 023,43 Kč | 10.06.2020 | |
objemný odpad | 28 635,00 Kč | 19.06.2020 | |
tříděný odpad | 12 673,86 Kč | 10.06.2020 | |
nebez.odpad | 9 204,65 Kč | 10.06.2020 | |
tříděný odpad | 22 573,28 Kč | 10.06.2020 | |
objemný odpad-úklid | 8 131,20 Kč | 10.06.2020 | |
odstranění bioodpadu | 44 238,88 Kč | 10.06.2020 | |
tříděný odpad | 31 519,02 Kč | 25.05.2020 | |
tříděný odpad | 81 402,75 Kč | 27.05.2020 | |
tříděný odpad | 119 512,96 Kč | 22.06.2020 | |
odvoz odpadu | 187 887,42 Kč | 08.07.2020 | |
tříděný odpad | 20 898,56 Kč | 08.07.2020 | |
odvoz bioodpadu | 108 149,42 Kč | 08.07.2020 | |
tříděný odpad | 9 427,13 Kč | 08.07.2020 | |
tříděný odpad | 33 238,90 Kč | 22.07.2020 | |
tříděný odpad | 86 515,00 Kč | 23.07.2020 | |
tříděný odpad | 21 978,16 Kč | 07.08.2020 | |
tříděný odpad | 7 469,14 Kč | 07.08.2020 | |
načítání čár.kódů bioodpad | 116 588,34 Kč | 08.08.2020 | |
odvoz bioodpadu | 42 377,98 Kč | 07.08.2020 | |
odvoz odpadu | 104 442,50 Kč | 07.08.2020 | |
načítání čár.kódu TDO | 90 164,36 Kč | 08.08.2020 | |
tříděný odpad | 117 074,94 Kč | 25.08.2020 | |
odvoz TDO | 259 576,51 Kč | 10.09.2020 | |
odvoz bioodpadu | 138 766,90 Kč | 10.09.2020 | |
tříděný odpad | 23 030,83 Kč | 10.09.2020 | |
tříděný odpad | 8 367,40 Kč | 10.09.2020 | |
tříděný odpad | 129 211,40 Kč | 22.09.2020 | |
tříděný odpad | 8 999,87 Kč | 08.10.2020 | |
odvoz odpadu | 206 067,26 Kč | 08.10.2020 | |
tříděný odpad | 24 365,25 Kč | 08.10.2020 | |
odvoz bioodpadu | 112 140,35 Kč | 08.10.2020 | |
odvoz odpadu | 212 999,14 Kč | 06.11.2020 | |
tříděný odpad | 10 324,46 Kč | 06.11.2020 | |
úklid okolo VOK | 1 895,20 Kč | 06.11.2020 | |
tříděný odpad | 118 899,17 Kč | 21.10.2020 | |
odvoz bioodpadu | 115 821,29 Kč | 06.11.2020 | |
tříděný odpad | 24 496,78 Kč | 06.11.2020 | |
tříděný odpad | 167,44 Kč | 06.11.2020 | |
načítání kódů bioodpad | 105 600,33 Kč | 06.12.2020 | |
načítání kódů tříděný odpad | 92 964,30 Kč | 20.11.2020 | |
načítání kódů komunál | 126 778,96 Kč | 06.12.2020 | |
tříděný odpad | 23 948,24 Kč | 05.12.2020 | |
odvoz bioodpadu | 53 332,60 Kč | 05.12.2020 | |
tříděný odpad | 34 509,97 Kč | 19.11.2020 | |
tříděný odpad | 7 349,65 Kč | 05.12.2020 | |
odvoz odpadu | 127 472,60 Kč | 05.12.2020 | |
tříděný odpad | 106 919,34 Kč | 23.12.2020 | |
odvoz odpadu | 206 941,11 Kč | 08.01.2021 | |
tříděný odpad | 8 830,85 Kč | 08.01.2021 | |
objemný odpad | 32 452,35 Kč | 08.01.2021 | |
odvoz bioodpadu | 114 608,15 Kč | 08.01.2021 | |
nebez.odpad | 10 949,85 Kč | 08.01.2021 | |
tříděný odpad | 25 475,58 Kč | 08.01.2021 | |
odvoz odpadu | 211 123,60 Kč | 10.02.2021 | |
tříděný odpad | 81 166,80 Kč | 25.01.2021 | |
Müller K. Elektromontáže, Černohorská, Babice |
opravy VO | 25 083,00 Kč | 06.02.2020 |
opravy VO | 31 315,00 Kč | 14.03.2020 | |
opravy VO | 33 928,00 Kč | 30.05.2020 | |
opravy VO | 26 913,00 Kč | 12.07.2020 | |
el.revize dočas.odběrů | 2 178,00 Kč | 12.07.2020 | |
opravy VO | 37 123,00 Kč | 30.08.2020 | |
opravy VO (ul. Na Pískách) | 165 259,00 Kč | 13.09.2020 | |
opravy VO | 19 554,00 Kč | 19.09.2020 | |
opravy VO | 36 820,00 Kč | 10.11.2020 | |
opravy VO | 34 400,00 Kč | 10.12.2020 | |
Nekolný M. Klempířství, Daňkova, Praha | oprava střechy OÚ | 3 944,60 Kč | 30.03.2020 |
oprava střechy M23 | 189 679,60 Kč | 30.03.2020 | |
oprava střechy ZŠ | 13 552,00 Kč | 20.05.2020 | |
prohlídka a vyčištění střechy M61 | 3 146,00 Kč | 20.05.2020 | |
prohlídka a vyčištění střechy MŠ | 3 932,50 Kč | 20.05.2020 | |
Neogenia s.r.o., Hybešova, Brno | služby-mobilní rozhlas | 3 750,84 Kč | 15.04.2020 |
mobilní rozhlas-komunikač.služby | 1 522,93 Kč | 15.03.2020 | |
mobil.rozhlas-komunikační služby | 2 435,27 Kč | 15.05.2020 | |
mobil.rozhlas-komunikační služby | 1 217,97 Kč | 15.09.2020 | |
mobil.rozhlas-prodloužení licence | 36 300,00 Kč | 08.10.2020 | |
komunikační služby-mobilní rozhlas | 4 087,91 Kč | 15.11.2020 | |
komunikační rozhlas | 36 300,00 Kč | 26.12.2020 | |
Obec Radim, skládka Radim | objemný odpad | 1 744,60 Kč | 20.01.2020 |
objemný odpad | 6 043,72 Kč | 14.02.2020 | |
objemný odpad | 3 406,00 Kč | 16.03.2020 | |
objemný odpad | 2 381,64 Kč | 17.04.2020 | |
objemný odpad | 7 452,22 Kč | 20.05.2020 | |
objemný odpad | 6 043,72 Kč | 16.06.2020 | |
objemný odpad | 5 224,24 Kč | 16.07.2020 | |
objemný odpad | 5 275,45 Kč | 19.08.2020 | |
objemný odpad | 8 143,66 Kč | 16.09.2020 | |
objemný odpad | 1 357,28 Kč | 18.10.2020 | |
objemný odpad | 3 508,43 Kč | 16.12.2020 | |
POHL cz, a.s., Nádražní, Roztoky | dostavba vodovodu | 3 091 491,30 Kč | 30.01.2020 |
tlaková kanalizace | 824 011,50 Kč | 30.03.2020 | |
stavba vodovodu | 1 775 479,85 Kč | 30.03.2020 | |
stavba vodovodu | 5 203 536,85 Kč | 30.04.2020 | |
tlaková kanalizace | 1 254 772,00 Kč | 30.04.2020 | |
tlaková kanalizace | 273 478,22 Kč | 20.06.2020 | |
dostavba vodovodu | 3 616 043,73 Kč | 24.10.2020 | |
PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská, Říčany | oprava multicar | 182 925,62 Kč | 10.12.2020 |
Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, Lovosice | oprava komunikace Na Dolách | 157 542,00 Kč | 07.08.2020 |
RECPROJEKT s. r. o., Fáblovka , Pardubice | autorský dozor vodovod (2.část) | 72 600,00 Kč | 30.07.2020 |
kanalizace+ČOV-projekt.dokumentace | 2 296 580,00 Kč | 15.09.2020 | |
SDH Mukařov, Sportovní 62, Mukařov | podíl obce-náklady na provoz Požár.domu | 118 000,00 Kč | 18.09.2020 |
Stanislav Bílek, Urešova, Praha | oprava komunikace-Lesní,Sportovní | 241 591,02 Kč | 25.05.2020 |
oprava komunikace-náves | 272 654,14 Kč | 21.09.2020 | |
oprava komunikace Požární | 325 490,00 Kč | 21.09.2020 | |
oprava ul. Obecní | 711 366,26 Kč | 13.10.2020 | |
oprava komunikací (ul.Do Chobotu) | 757 230,10 Kč | 26.11.2020 | |
opravy komunikací (ul.Jižní) | 150 098,08 Kč | 22.12.2020 | |
opravy komunikací (Chrpová,Do Chobotu) | 14 822,50 Kč | 22.12.2020 | |
opravy komunikací (K Rybníčku) | 34 678,60 Kč | 22.12.2020 | |
Svazek obcí Ladův kraj, Říčany | čl.příspěvek Ladův kraj | 87 780,00 Kč | 30.05.2020 |
majetkový podíl 1a2/Q/2020 | 188 791,00 Kč | 29.02.2020 | |
člens.přísp. RJ 1P/20 | 17 500,00 Kč | 23.07.2020 | |
majetkový podíl 3Q/20 | 94 396,00 Kč | 05.09.2020 | |
člens.přísp. RJ 2P/20 | 17 500,00 Kč | 15.12.2020 | |
majetkový podíl 4Q/2020 | 94 396,00 Kč | 05.12.2020 | |
Šmíd M. Choceradská, Svojetice | likvidace želez.sloupů | 107 872,00 Kč | 30.01.2020 |
zemní práce | 41 769,00 Kč | 21.08.2020 | |
odvoz panelů | 16 486,00 Kč | 14.12.2020 | |
TISK SPRINT s.r.o., Vestecká, Vestec | tisk Obecního zpravodaje | 5 566,00 Kč | 29.01.2020 |
tisk Obecního zpravodaje | 6 050,00 Kč | 14.02.2020 | |
tisk Obecního zpravodaje | 6 050,00 Kč | 13.03.2020 | |
tisk Obecního zpravodaje | 6 248,00 Kč | 21.04.2020 | |
tisk Obecního zpravodaje | 6 248,00 Kč | 14.05.2020 | |
tisk zpravodaje | 6 248,00 Kč | 12.06.2020 | |
tisk Obecního zpravodaje | 6 006,00 Kč | 14.07.2020 | |
tisk Obecního zpravodaje | 6 248,00 Kč | 11.09.2020 | |
tisk Obecního zpravodaje | 6 248,00 Kč | 20.10.2020 | |
tisk zpravodaje | 6 248,00 Kč | 20.11.2020 | |
tisk Obecního zpravodaje | 6 248,00 Kč | 25.12.2020 | |
T. Moláček, Dubinské Kaštánky, Dobříš | oprava kanalizace | 43 263,55 Kč | 30.05.2020 |
oprava vpusti ul.Obecní | 40 536,21 Kč | 05.06.2020 | |
oprava oplocení KKC M61 | 117 623,23 Kč | 22.11.2020 | |
úprava plochy za kostelem | 18 482,75 Kč | 30.12.2020 | |
odvodnění komunikace K Rybníčku | 99 218,61 Kč | 30.12.2020 | |
TRAPET s.r.o., Brumovická 842, Praha | nákup PHM 12/19 | 6 565,50 Kč | 20.01.2020 |
nákup PHM komunál | 12 782,70 Kč | 17.02.2020 | |
nákup PHM 2/20 komunál | 15 864,10 Kč | 16.03.2020 | |
nákup PHM 03/20 | 14 540,90 Kč | 17.04.2020 | |
nákup PHM komunál | 14 952,50 Kč | 20.05.2020 | |
nákup PHM komunál | 13 194,00 Kč | 15.06.2020 | |
nákup PHM 06/20 | 17 086,70 Kč | 21.07.2020 | |
nákup PHM komunál | 15 564,50 Kč | 17.08.2020 | |
nákup PHM komunál | 17 196,50 Kč | 16.09.2020 | |
nákup PHM komunál | 12 007,90 Kč | 16.10.2020 | |
nákup PHM 10/20 | 10 150,30 Kč | 17.11.2020 | |
nákup PHM komunál | 12 340,60 Kč | 16.12.2020 | |
nákup PHM komunál | 8 232,60 Kč | 14.01.2021 | |
USK s.r.o., Pod Borkem, Mladá Boleslav | oprava komunikací | 119 427,00 Kč | 14.11.2020 |
opravy komunikací (Spojovací) | 749 505,46 Kč | 23.12.2020 | |
opravy komunikací | 99 600,00 Kč | 31.01.2020 | |
opravy komunikací | 117 336,73 Kč | 11.02.2020 | |
dobropis-opravy komunikací | -26 692,60 Kč | 18.11.2019 | |
V + T mat, s.r.o., U Mototechny, Tehovec | vodoměrná šachta | 7 905,00 Kč | 14.02.2020 |
vodom.šachta | 7 777,00 Kč | 14.03.2020 | |
oprava čerpadla vodárna Žernovka | 20 956,00 Kč | 14.04.2020 | |
oprava čerpadla vodárna Žernovka | 15 367,00 Kč | 14.05.2020 | |
vodom.šachta | 7 777,00 Kč | 14.04.2020 | |
oprava čerpadla vodárna Žernovka | 17 132,00 Kč | 14.09.2020 | |
VAKO mobiliář s.r.o., Vlastina, Praha | dopr.značení | 1 185,00 Kč | 02.04.2020 |
dopravní značení | 62 830,36 Kč | 25.05.2020 | |
dopravní zrcadlo kruhové | 3 945,00 Kč | 22.06.2020 | |
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní, Praha | stavba vodovodu -proved.práce čl.odst.3 | 34 787,50 Kč | 14.02.2020 |
intezifikace ČOV-činnosti dle příkazní smlouvy | 36 300,00 Kč | 06.02.2020 | |
stavba vodovodu-koordinátor BOZP | 33 275,00 Kč | 14.02.2020 | |
Kanalizace M,S,Ž-TDO,BOZP | 7 562,50 Kč | 14.02.2020 | |
zprac.monit.zprávy SFŽP | 18 150,00 Kč | 07.01.2020 | |
kanalizace-TD, BOZP | 7 562,50 Kč | 10.01.2020 | |
dostavba vodovodu Srbín-práce dle čl.I | 34 787,50 Kč | 16.03.2020 | |
kanalizace M,S,Ž-TDO,BOZP | 7 562,50 Kč | 16.03.2020 | |
dostavba vodovodu-koordinátor BOZP | 33 275,00 Kč | 16.03.2020 | |
stavba vodovodu-koordinátor BOZP | 33 275,00 Kč | 17.04.2020 | |
kanalizace - TD,BOZP | 7 562,50 Kč | 17.04.2020 | |
stavbavodovodu-provedené práce čl.I odst.3 | 34 787,50 Kč | 17.04.2020 | |
dílčí plnění-žádost o dotaci ČOV | 48 400,00 Kč | 11.05.2020 | |
stavba vodovodu-práce čl.I odst.3 | 34 787,50 Kč | 11.05.2020 | |
stavba vodovodu-koordinátor BOZP | 33 275,00 Kč | 11.05.2020 | |
kanalizace M,S,Ž-činnosti čl.I odst.3b | 7 562,50 Kč | 11.05.2020 | |
kanalizace M+S+Ž TDO a BOZP | 7 562,50 Kč | 11.06.2020 | |
dostavba vodovodu práce dle čl. I odst. 3 | 34 787,50 Kč | 11.06.2020 | |
stavba vodovodu-koordinátor BOZP | 33 275,00 Kč | 19.06.2020 | |
Kanalizace M+S+Ž - TD a BOZP | 19 662,50 Kč | 16.07.2020 | |
dostavba vodovodu ZVA | 24 200,00 Kč | 04.11.2020 | |
dostavba vodovodu-TDI | 12 100,00 Kč | 04.11.2020 | |
kanalizace+ČOV | 12 100,00 Kč | 17.02.2021 | |
zprac.monitorovací zprávy (projekt SFŽP) | 18 150,00 Kč | 17.02.2021 | |
WeDoIT s.r.o., Korunní, Praha | licence Office+Windows licence | 9 532,20 Kč | 28.01.2020 |
služby IT | 3 993,00 Kč | 19.02.2020 | |
prodloužení předplatné Office | 23 055,34 Kč | 18.02.2020 | |
notebook Fujitsu Lifebook-referent | 15 000,00 Kč | 13.01.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 20.01.2020 | |
služby IT | 4 464,90 Kč | 18.03.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 19.04.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 20.05.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 20.06.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 17.07.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 18.08.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 22.09.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 20.10.2020 | |
nákup Notebook Lenovo+office 2019 | 27 393,19 Kč | 07.12.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 16.12.2020 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 23.01.2021 | |
služby IT | 3 993,00 Kč | 20.11.2020 | |
předplatné | 413,52 Kč | 07.12.2020 |
Upraveno: 22.02.2022